
Супер важка вага
---------------------------------------------------------------------------------
Місце народження: Педро Бетанкур, Матансас, Куба .
Дата народження: 9 вересня 1972 року .
Заявлений аматорський рекорд: ? перемоги,? поразки .
Алексіс Рубалкаба - велетень, зріст якого 6 футів 8 дюймів. Його фігура характеризує стадію кризи, яку Куба переживає у надмірній дивізії після смерті Роберто Баладо (1994).
Він був улюбленим на Олімпійських іграх в Атланті 1996 року, на яких його дивно обіграв 12-17 у півфіналі Паеа Вольфграмм з мови Тонге.
Він був на шляху до перемоги на чемпіонаті світу 1997 року в Будапешті, коли фінішував 1: 4 у фіналі проти грузина Георгія Канделакі.
Те ж саме сталося на Іграх доброї волі в Нью-Йорку 1998 року, коли він у фіналі програв з рахунком 3-9 італійцю Паоло Відозу.
На Панамериканських іграх 1999 року у Вінніпезі йому не довелося завдавати удару, щоб виграти золото, оскільки американець Девін Кінг, здається, не грав у фіналі.
Незважаючи на всі сумніви, які залишив його некоординований бокс, і всі накопичені ним поразки, Куба покладався на свій удар, щоб відібрати його до Олімпійських ігор у Сіднеї 2000, в яких він був достроково ліквідований казахстанцем Мухтарханом Ділдарбековим, залишившись без медалі.
Після його другої олімпійської невдачі кубинські боксерські установи призначили йому «суботній рік».
У 2002 році, після 18 місяців бездіяльності, він повернувся на ринг, маючи можливість помститися Дилдарбекову в тому році Карднн.
Пара нових поразок переконала його піти у відставку.
Аматорські пальмари Алексіса Рубалкаби:
| Дата | Місце | Противник | Результат | Категорія | Подія |
| Січень 1991 року | Камагей, КУБ | Роберто БАЛАДО (CUB) | L - бронза | +91 кг | XX Х Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| Січень 1992 р | Пінар дель Рно, КУБ | Леонардо МАРТННЕЗ FIZZ (CUB) | L - срібло | +91 кг | ХХХІ Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| 18 січня 1993 р | Матанза, КУБ | Хуан Карлос ОРТЕГА (CUB) | RSC-1 | +91 кг | XXXII Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| 23 січня 1993 року | Матанза, КУБ | Адоніс КОНТІ ЕСТРДА (CUB) | З-3 (16-14) | +91 кг | XXXII Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| 25 січня 1993 р | Матанза, КУБ | Леонардо ENRICH (CUB) | RSCH-3 | +91 кг | XXXII Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| 27 січня 1993 р | Матанза, КУБ | Роберто КАМІЛО (CUB) | L-3 (3-6) - Бронза | +91 кг | XXXII Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| Січень 1995 року | Мансанільо, КУБ | Леонардо МАРТННЕЗ FIZZ (CUB) | L - бронза | +91 кг | XXXIII Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| 2 липня 1995 р | Гавана, КУБ | Мішель ХЕРНБНДЕЗ (CUB) | RSC - золото | +91 кг | Кубок Роберто Баладо |
| 8 липня 1995 р | Гавана, КУБ | Педро КАРРІУН САГО (КУБ) | L-3 (1-3) | +91 кг | Національний матч претендентів |
| Січень 1996 р | Сантьяго-де-Куба | Леонардо МАРТННЕЗ FIZZ (CUB) | Ш - Золото | +91 кг | XXXIV Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| Лютий 1996 р | Галле, ALE | Генрік САТИКА (ПОЛ) | З-3 (17-5) | +91 кг | Хімічна чашка |
| Лютий 1996 р | Галле, ALE | Тімо ГОФФМАН (ALE) | RSC-1 - золото | +91 кг | Хімічна чашка |
| Березень 1996 р | Усті, ЧЕ | Сергій ЛЯЧОВИЧ (BLR) | L-3 | +91 кг | Гран-прі Усті Над Лабем |
| Травень 1996 року | Атланта, США | Tj WILSON (США) | ВО | +91 кг | Олімпійський тест |
| Травень 1996 року | Атланта, США | Максим ОЛЬГІН (Росія) | RSC-1 - золото | +91 кг | Олімпійський тест |
| Травень 1996 року | Камагей, КУБ | Петр ХОРАЧЕК (CHE) | КО-3 | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| Травень 1996 року | Камагей, КУБ | Педро КАРРІУН САГО (CUB) | W-3 (12-8) - золото | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| Липень 1996 року | Атланта, США | Паоло ВІДОЗ (ITA) | RSCH-1 | +91 кг | Олімпійські ігри |
| Липень 1996 року | Атланта, США | Paea WOLFGRAMM (TON) | L-3 (12-17) - Бронза | +91 кг | Олімпійські ігри |
| Січень 1997 р | Ольгін, КУБ | Армандо КАМПУЗАНО (КУБ) | Ш - Золото | +91 кг | XXXV Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| 24 червня 1997 р | Пінар дель Рно, КУБ | Жан-Франсуа БЕРЖЕРОН (МОЖЕ) | З-5 (8-3) | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| 26 червня 1997 р | Пінар дель Рно, КУБ | Хорхе МОНТІВЕРО (АРГ) | З-5 (9-4) | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| 28 червня 1997 р | Пінар дель Рно, КУБ | Армандо КАМПУЗАНО (КУБ) | L DQ-3 - срібло | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| Вересень 1997 р | Ельблонг, ПОЛ | Томаш БОНІН (POL) | ВО | +91 кг | Турнір Фелікса Штамма |
| Вересень 1997 р | Ельблонг, ПОЛ | Маріуш МІНАСЬЄВИЧ (ПОЛ) | RSC-4 | +91 кг | Турнір Фелікса Штамма |
| Вересень 1997 р | Ельблонг, ПОЛ | Генрік САТИКА (ПОЛ) | RSC-3 - золото | +91 кг | Турнір Фелікса Штамма |
| Жовтень 1997 р | Будапешт, ГУН | Tj WILSON (США) | RSCH-3 | +91 кг | Чемпіонат світу серед старших людей |
| Жовтень 1997 р | Будапешт, ГУН | Сінан САМІЛСАН (ТУР) | ВО | +91 кг | Чемпіонат світу серед старших людей |
| Жовтень 1997 р | Будапешт, ГУН | Олексій ЛЕЗІН (RUS) | КО-4 | +91 кг | Чемпіонат світу серед старших людей |
| Жовтень 1997 р | Будапешт, ГУН | Паоло ВІДОЗ (ITA) | З-5 (13-7) | +91 кг | Чемпіонат світу серед старших людей |
| Жовтень 1997 р | Будапешт, ГУН | Джорджі КАНДЕЛАКІ (GEO) | L-5 (1-4) - срібло | +91 кг | Чемпіонат світу серед старших людей |
| Січень 1998 р | Вілла Клара, КУБ | Хуан Карлос КВЕСАДА (CUB) | L-4 (11-13) | +91 кг | XXXVI Національний чемпіонат "Плайя Гірун" |
| Березень 1998 р | Галле, ALE | Семі Кей АХРЕНДТ (ALE) | ВО | +91 кг | Хімічна чашка |
| Березень 1998 р | Галле, ALE | Андреас СІДОН (ALE) | RET-1 - золото | +91 кг | Хімічна чашка |
| Березень 1998 р | Усті, ЧЕ | М. ФІЛІПОВИЧ (ХРВ) | RSCH-2 | +91 кг | Гран-прі Усті Над Лабем |
| Березень 1998 р | Усті, ЧЕ | Сергій ЛЯХОВИЧ (BLR) | ВО - золото | +91 кг | Гран-прі Усті Над Лабем |
| Травень 1998 р | Гавана, КУБ | Феліпе БОГОРКЕЗ (MEX) | RSC-1 | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| червень 1998 | Гавана, КУБ | Вільям Пітер СІМІОН (SAM) | RSC-1 | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| 5 червня 1998 р | Гавана, КУБ | Армандо КАМПУЗАНО (КУБ) | RSC-2 - золото | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| червень 1998 | Чунцин, CHN | Паоло ВІДОЗ (ITA) | L-5 (7-11) | +91 кг | Кубок світу з боксу |
| Липень 1998 р | Нью-Йорк, США | Ігор ВЛАСОВ (РУС) | З-5 (7-5) | +91 кг | Ігри доброї волі |
| Липень 1998 р | Нью-Йорк, США | Домінік ГІНН (США) | З-5 (11-9) | +91 кг | Ігри доброї волі |
| Липень 1998 р | Нью-Йорк, США | Паоло ВІДОЗ (ITA) | L-5 (3-9) - срібло | +91 кг | Ігри доброї волі |
| 23 березня 2002 р | Гавана, КУБ | Леонардо ENRICH (CUB) | W-4 | +91 кг | Вечір боксу |
| 28 квітня 2002 р | Пінар дель Рно, КУБ | Мурктанхан ДІЛДАРБЕКОВ (КАЗ) | RSC-3 (1:10) | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| 30 квітня 2002 р | Пінар дель Рно, КУБ | Мішель ЛУПЕЗ НАСЕЗ (CUB) | L-4 (8-14) - срібло | +91 кг | Міжнародний турнір "Хіральдо Кардова Кардн" |
| 4 вересня 2002 року | Матанза, КУБ | Педро КАРРІУН САГО (КУБ) | L-4 | +91 кг | Матанзас проти національної збірної |
Примітка: ця пальма неповна і може бути неточною.
Відповідальний: [електронна пошта захищена]
(Останнє оновлення: 16 березня 2006 р.)