| Кваліфікація: | Аналіз калорійності їжі, яку часто вживають студенти факультету інженерних наук, Екіноціальний технологічний університет, західний кампус |
| Автор: | Рейєс Куєва, Дженні Габріела |
| Директор: | Полковник, Мануель |
| Вид: | бакалаврТез |
| Ключові слова: | ПРОДУКТИ; СПОЖИВАННЯ ПРОДУКЦІЇ; ОЦІНКА ХАРЧУВАННЯ; ІНЖЕНЕРІЙ ХАРЧУВАННЯ; ПИТАННЯ; ЕКВІНОКЦІАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ |
| Дата публікації: | 2013 рік |
| Редакція: | ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКВАТОРА. ФАКУЛЬТЕТ: ІНЖЕНЕРНІ НАУКИ |
| Короткий зміст: | |
| Зміст: | Вступ. Теоретичні основи. Методологія. Аналіз результатів. Висновки та рекомендації |
| URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/4991 |
| Виступає в колекціях: | ТЕЗИ - UIO |
Статті DSpace захищені авторським правом, з усіма правами, якщо не вказано інше.

Копіювання програмного забезпечення DSpace 2002 - 2013 Duraspace - Відгуки