Без результатів

Вам цікаво
| Філії | Безпартійний | Одержувачі | ||
| ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД У ДОГЛЯДІ ЗАЛЕЖНИХ ПАЦІЄНТІВ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| СУМІСНИЙ СУПРОВІДНИК (КОНСУЛЬТАЦІЯ) (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, соціальний працівник |
| ОСНОВНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОХІДНИХ РІКАХ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| ВИКОНАННЯ ОХОРОНА В АВАРІЙНИХ ПОСЛУГАХ | RIS | 29 | 75 | Наглядач |
| ОНОВЛЕННЯ ПРО ЛЮДИННІ РЕСУРСИ | RIS | 29 | 75 | Клінічна психологія, персонал адміністративної функції, соціальний працівник, менеджери середнього рівня |
| ІНТЕГРАЛЬНЕ ОНОВЛЕННЯ ДЛЯ ОПІКОВ | RIDS | 29 | 75 | Наглядач, наглядач - водій |
| АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ЯКІСТЬ САНІТАРНИХ ПОСЛУГ | RIS | 29 | 75 | Адміністративний персонал |
| АГРЕСІЇ В ЗДОРОВ’ЯХ. ПЛАНИ ДІЙ (НЕЗДОРОВИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIDS | 29 | 75 | Менеджмент та обслуговуючий персонал |
| ЗБЕРІГАННЯ В КУХНЯХ САНІТАРНИХ ЦЕНТРІВ | RIS | 29 | 75 | Кухонний персонал, вищий технік розміщення |
| УВАГА КОРИСТУВАЧУ: УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ І ІНСТРУМЕНТАМИ, ЩОБ ІМ РОБИТИ ІХ | RIDS | 29 | 75 | Адміністративний персонал |
| ЯКІСТЬ В САНІТАРНИХ УСТАНОВАХ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIDS | 29 | 75 | Персонал адміністративної функції, соціальний працівник, телефонний оператор |
| ЦЕНТРАЛІЗОВАНА КУХНЯ В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Персонал кухні |
| КУХНЯ ХОЛОДНОЇ ЛІНІЇ | RIS | 29 | 75 | Персонал кухні |
| КОМУНІКАЦІЯ З ХВОРИМИ ТА ЧЛЕНАМИ СІМ'Ї В КЛІНІЧНОМУ ВСТАНОВЛЕННІ. (НЕСАНІТЕРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Персонал адміністративної функції, соціальний працівник, соціальний педагог |
| КОМУНІКАЦІЯ І ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ТА ЧЛЕНАМИ СІМ'Ї В КОНФЛІКТИВНИХ СИТУАЦІЯХ | RIDS | 29 | 75 | Доглядач, Gerocultor/a, персонал адміністративної функції |
| КОМУНІКАЦІЯ І УВАГА ДО КОРИСТУВАЧА У СКЛАДНИХ СИТУАЦІЯХ | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, доглядач, герокультор, персонал адміністративної служби, соціальний працівник, соціальний педагог |
| КОМУНІКАЦІЯ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я (НЕЗДОРОВИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Адміністративний персонал |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ В ЕЛЕКТРО-ЕЛЕКТРОННОМУ ОБЛАДНАННІ В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| БІЗНЕС-ОБЛІК У ЗДОРОВ’І | RIS | 29 | 75 | Адміністративний, адміністративний помічник, управління адміністративною функцією, технік адміністративної функції |
| ОСНОВНІ ДОПОМОГА ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| ЗАЛЕЖНІ ВЗАЄМОДІЙ І КОМУНІКАЦІЯ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| ВИЗНАЧЕННЯ І АДРЕСА ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА (ПЕРСОНАЛ НЕЗДОРОВ'Я) | RIDS | 29 | 75 | Соціальний працівник |
| ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДІЯ ЛІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ (ПЕРСОНАЛ НЕЗДОРОВ'Я) | RIDS | 29 | 75 | Соціальний працівник |
| ДІЄТОТЕРАПІЯ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| ІНВАЛІД: УВАГА ДО СІМ’Ї (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, соціальний працівник, соціальний педагог |
| ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В ОБЛАДНЯХ ТЕПЛОВОГО ТА ГВП В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УСТАНОВКАХ КОНДИЦІОНУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРІВ В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| ГВАРДІЯ ТА КОНТРУНТОР В САНІТАРНИХ ІНСТИТУЦІЯХ | RIDS | 29 | 75 | Наглядач, наглядач - водій |
| КОГНІТИВНА ПОРУШЕННЯ (ПЕРСОНАЛ, НЕЗДОРОВ'Я) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| РОЛЬ ОХОРОНЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ КОЛАХ | RIS | 29 | 75 | Наглядач |
| АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: НОВІ ЗАКОНИ СПІЛЬНОГО ПРОЦЕДУРУ ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ | RIS | 29 | 75 | Адміністративний персонал |
| ОБСЛУГОВУВАННЯ їжі в ЦЕНТРАХ ЗДОРОВ'Я ТА ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я | RIS | 29 | 75 | Персонал кухні |
| ПОСЛУГА ПРАЛЬНОЇ ТА БІЛИНИ В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Особиста пральня |
| МОНТАЖ ЕЛЕКТРОННО-ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ КОМПОНЕНТІВ В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| СТАРІННЯ В ІНВАЛІДАХ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, соціальний працівник, соціальний педагог |
| ЗДОРОВЕ СТАРІННЯ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, соціальний працівник, соціальний педагог |
| ЕРГОНОМІКА У ПРОФЕСІОНАЛІВ БОЛЬНИЦІ В ГОСПІТАЛІ | RIS | 29 | 75 | Персонал гостинності |
| КОГНІТИВНА СТИМУЛЯЦІЯ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| УПРАВЛІННЯ САНІТАРНИМИ ВІДХОДАМИ В ЦЕНТРІ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Адміністративний помічник, Домашня допомога, Доглядач, Gerocultor |
| УПРАВЛІННЯ ТА ПОСЛУГИ: ГУМАНІЗАЦІЯ В ПОСЛУГІ КОРИСТУВАЧА | RIS | 29 | 75 | Адміністративний, адміністративний помічник, наглядач |
| КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ З ЧЛЕНАМИ ПАЦІЄНТА ТА РОДИНИ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIDS | 29 | 75 | Наглядач, наглядач - водій, персонал адміністративної служби |
| СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я (НЕ ПЕРСОНАЛ ЗДОРОВ'Я) | RIS | 29 | 75 | Наглядач, наглядач - водій, персонал адміністративної служби |
| ПОЖЕЖНІ ТА АВАРІЙНІ ПЛАНИ В ЗДОРОВ’ЯХ | RIS | 29 | 75 | Менеджмент та обслуговуючий персонал |
| ФУНКЦІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ГВАРДІАЛА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ ОБЛАСТІ | RIS | 29 | 75 | Наглядач, наглядач - водій |
| СОЦІАЛЬНА ІНВЕРВЕНЦІЯ З ІМІГРАЦІЇ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Доглядач, персонал адміністративної функції, соціальний працівник, соціальний педагог |
| ВСТУП ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В САНІТАРІ | RIDS | 29 | 75 | Персонал адміністративної функції, соціальний працівник |
| ВСТУП В РАДІАЦІЮ В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСЛУГ ПЕРСОНАЛУ | RIS | 29 | 75 | Менеджмент та обслуговуючий персонал |
| ПРОФІЛАКТИКА РИЗИКІВ ПРАЦІ В КУХНІ | RIS | 29 | 75 | Персонал кухні |
| БЕЗПЕКА ПРИ РОБОТІ ТА СОЦІАЛЬНІ ДІЇ В КОМПАНІЇ | RIS | 29 | 75 | Менеджмент та обслуговуючий персонал |
| Прання одягу в санітарно-гігієнічних спорудах | RIS | 29 | 75 | Працівники пральні, вищий технік розміщення |
| ОСНОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, Персонал з управління та обслуговування |
| ЗАКОН ПРО БЕЗПЕКУ ТА ХАРЧУВАННЯ ПРОДУКТІВ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Кухонний персонал, персонал гостинності |
| ЛІДЕРСТВО, ОРГАНІЗАЦІЯ КОМАНДНОЇ РОБОТИ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Наглядач, наглядач - водій, Gerocultor/a, персонал адміністративної служби |
| ОЧИЩЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ В ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНИХ САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Прибиральний персонал, вищий технік з розміщення |
| ОЧИЩЕННЯ ЛІКАРНІ | RIS | 29 | 75 | Прибиральний персонал, вищий технік з розміщення |
| ЛОГІСТИКА СКЛАДУ: АДЕКВАТНІСТЬ В ЛІКАРНІЙ СФЕРІ | RIS | 29 | 75 | Адміністративний, адміністративний помічник, керівник, управління адміністративною функцією, технік адміністративної функції |
| УПРАВЛІННЯ ПОХІЛЬНИХ ЛІТІВ З ДЕГЕНЕРАТИВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ХВОРОБАМИ ПАРКІНСОНА І АЛЬГАЙМЕРА (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| ОБРОБКА ХАРЧУВАННЯ: ПРИГОТОВЛЕННЕ їжі | RIS | 29 | 75 | Кухонний персонал, вищий технік розміщення |
| ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| МОНТАЖ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК В САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| МОБІЛІЗАЦІЯ ХВОРОГО (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Доглядач, Gerocultor/a |
| МОБІЛІЗАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ | RIDS | 29 | 75 | Наглядач, наглядач - водій |
| МОБІЛІЗАЦІЯ ХВОРИХ НА ГЕРОКУЛЬТУРІВ | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| ПЛАТЕЖА, СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА І ПРАЦІВ ПРИЙМАННЯ В ЗДОРОВ’Я | RIS | 29 | 75 | Адміністративний персонал |
| ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КУХНІ | RIS | 29 | 75 | Кухонний персонал, вищий технік розміщення |
| ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ САНІТАРНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ | RIS | 29 | 75 | Персонал адміністративної функції, соціальний працівник |
| ПІДГОТОВКА ВНОСІВ ДО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ МІЖ ПРОДУКТАМИ В САНІТАРНО-СОЦІАЛЬНО-САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Персонал кухні |
| ПІДГОТОВКА І СУПРОВІДНІСТЬ У СМЕРТІ ТА ГРОФІ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Gerocultor/a, соціальний працівник, соціальний педагог |
| Профілактика коронавірусу SARS-CoV-2 у медичних центрах та наркозалежних (НЕСАНІТАРНИЙ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, Персонал з управління та обслуговування |
| ПРОФІЛАКТИКА І ДІЇ ПРОТИ АГРЕСІЙ ДО ПРАЦІВНИКІВ В ЗДОРОВ’ЯХ І АСІМІЛЯЦІЇ (НЕ ЗДОРОВ’Я) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, Менеджмент та обслуговуючий персонал, Соціальний працівник, Соціальний педагог |
| ПРИНЦИПИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО КОРМЛЕННЯ (НЕСАНІТАРНИЙ ПЕРСОНАЛ) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a, Персонал кухні, Пінче, Кухарі |
| PRL: ОСОБИСТЕ ЗАХИСТНЕ ОБЛАДНАННЯ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| PRL: ХІМІЧНІ ПРОДУКТИ У ПЕРСОНАЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСЛУГ | RIS | 29 | 75 | Менеджмент та обслуговуючий персонал |
| АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ЗДОРОВ’ЯХ | RIS | 29 | 75 | Адміністративний персонал |
| РОЗВИТКУ САМОБУДОВИ В ЗАЛЕЖНОСТІ (НЕСАНІТАРНА) | RIS | 29 | 75 | Допомога на дому, Gerocultor/a |
| ЗАХИСТ ДАНИХ | RIS | 29 | 75 | Менеджмент та обслуговуючий персонал |
| БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРИ ОБРОБКІ ХІМІЧНИХ ТА ОЧИСТНИХ ПРОДУКТІВ | RIS | 29 | 75 | Прибиральний персонал |
| БЕЗПЕКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК У САНІТАРНИХ ЦЕНТРАХ | RIS | 29 | 75 | Обслуговуючий персонал |
| КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ | RIS | 29 | 75 | Доглядач, персонал адміністративної служби, телефонний оператор, вищий технік розміщення |
| НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО САНІТАРНО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ | RIS | 29 | 75 | Соціальний працівник |
Не виключено, що процес "переакредитації" курсів, спрямованих на медичний персонал, кількість кредитів, змінюється, згідно з Постановою Адміністрації.
У разі курсів, спрямованих на не медичний персонал і відповідно до критеріїв суду автономної громади, може бути, що визнання інтересу до здоров’я не оцінюється в процесі відбору.