Номер статті: 72120049

Мюслі з низьким енергоспоживанням із підвищеним вмістом білка та зниженим вмістом жиру та вуглеводів із підсолоджувачем. (71%)
Продукт можна вживати під час білкової дієти (кето-дієта) або як частина щоденного раціону для підтримки бажаної ваги.
Ціна: 790 Ft
Харчові цінності:
| 100 г. | 30 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Білок | 40.6 | g | 12.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жир | 17.2 | g | 5.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких насичені жири | 2.8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вуглеводи | 14.1 | g | 4.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 1.8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергія | 395,9 | ккал | 118,8 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1663,1 | кДж | 498,9 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клітковина | 14.5 | g | 4.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад:
Соєвий чіпси, ріпакова олія, вівсянка (клейковина), олігофруктоза, білкова суміш (соєвий і молоко білок), екструдований рис, горіхи, шоколад із глікозидами стевіолу 2,2% (ізомальт, масло какао, підсолоджувачі: мальтит і стевіол, сушений пісний молоко, какао-маса, емульгатор: соєвий лецитин), какао-порошок, підсолоджувач: стевіол, аромат.
Алерген:
соя, молоко, глютен
Інструкція з підготовки:
Готову суміш вилити в миску і залити водою або мигдальним молоком без цукру.