Номер статті: 31120023

Ківі з низьким енергоспоживанням - банановий коктейль зі зниженим вмістом вуглеводів, жиру та підвищеним вмістом білка (65%).
Ціна: 790 Ft
Інструкція з підготовки:
Вміст пакетика залийте 140-170 мл холодної води. Ретельно перемішайте у шейкері до повного змішування порошку та води. Дайте постояти 2 хвилини перед їжею, щоб білки гідратували.
Харчова цінність:
| 100 г. | 23 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Білок | 65,0 | g | 14.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жир | 2.5 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких насичені жири | 0,6 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вуглеводи | 12.8 | g | 1.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 7.8 | g | 1.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергія | 347,0 | ккал | 80,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1452,0 | кДж | 334,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
| 22 г (одна порція) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін | 120 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е | 1.8 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вітамін С | 12,0 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В1 | 0,18 | мг | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В2 | 5.04 | мг | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В3 | 2.40 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В6 | 0,21 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В8 | 7.50 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В12 | 0,38 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В5 | 0,90 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В9 | 30,0 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примітка:% RDA = рекомендований добовий прийом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад:
Молочний білок (емульгатор: лецитин соняшнику); соєвий білок; вміст фруктів: 4% ківі (ківі, мальтодекстрин, регулятор кислотності: лимонна кислота), 3% яблуко (яблуко, загусник: пектин, емульгатор: лецитин соняшнику), банан 3%; олігофруктоза, ароматизатори, загусники: камедь гуару, ксантанова камедь, регулятори кислотності: лимонна кислота, яблучна кислота; молочна кислота; лактат кальцію; підсолоджувачі: ацесульфам калію, сукралоза; барвники: рибофлавін, мідь-хлорофіл та хлорофіл комплекси протизлежуючий засіб: діоксид кремнію; вітаміни (С, В3, Е, В5, В6, В2, В1 і В9, В12, В8).