| Кількість | Тема | Договірна сторона | Загальна ціна (з ПДВ) |
| 18DZ/2020 | Замовник | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Project Consulting Cassovia, s.r.o. | 2016 € |
| 17DZ/2020 | моторний транспортний засіб | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Інж. Андреа Немчикова | € |
| 16DZ/2020 | моторний транспортний засіб | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Інж. Андреа Немчикова | € |
| 15DZ/2020 | моторний транспортний засіб | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Інж. Андреа Немчикова | € |
| 14DZ/2020 | SKHU/1802/3.1/002 Орієнтуйтеся | Показник:Дод.: | 109088,87 € |
| 13DZ/2020 | Оренда нежитлових приміщень | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Східнословацький музей у Кошицях | € |
| 12DZ/2020 | моторний транспортний засіб | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Йозеф Блянда | € |
| 11DZ/2020 | Продаж товарів | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Лабаш | € |
| 10DZ/2020 | моторний транспортний засіб | Показник: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia Дод.: Інж. Дениса Коречкова | € |
| 74ОЗ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Ратуша Харомхути Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | € 46580 |
| 73ОЗ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 45346,44 € |
| Дод. ні. 1 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Культурний центр Бодва та долини Рудохорія Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 0 євро |
| 72ОЗ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Інститут регіональної діяльності Новограда з.п.о. Калонда Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 43471,79 € |
| 71ОЗ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Наше суботнє громадське об’єднання Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 48744,93 € |
| 70ОЗ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Місто Молдава-над-Бодвою Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 41160,61 € |
| 69OZ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Технічний університет у Кошице Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 38011,28 € |
| 68ОЗ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Будинок св. Герхарда - Пастирський центр Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 38565,4 € |
| 67ОЗ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Весна - Весна - Весна Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 49812,3 € |
| 66OZ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Село Дебрад Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 49432,6 € |
| 65OZ/2020 | Угода про надання фінансового внеску з Європейського фонду регіонального розвитку | Показник: Село Великі Тракани Дод.: Через EGTC з обмеженою відповідальністю через Carpatia | 30531,61 € |
ПРО НАС
Засновниками та членами ЄГТС Via Carpatia є Кошицький самоврядний регіон та округ Боршод-Абауй-Земплен. Створення групи грунтується на чинному європейському законодавстві та є природним результатом співпраці між двома регіонами.

КОНТАКТ
Європейська групування
територіальне співробітництво
Через Карпатію
обмежена відповідальність.
Площа марафону миру 1
042 66 Кошице