Номер статті: 41120019

Кава з низьким енергоспоживанням з низьким вмістом вуглеводів, жиру та підвищеним вмістом білка (70%).
Ціна: 790 Ft
Інструкція з підготовки:
Влити вміст пакетика в 220 мл холодної води. Струшуйте в шейкері, поки порошок і вода не змішаються. Дайте постояти 2 хвилини перед їжею, щоб білки гідратували. Подавати з льодом.
Харчова цінність:
Незамінні амінокислоти:
| г/100 г білкової суміші | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-ізолейцин | 5.59 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-лейцин | 10,63 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-лізин | 8,56 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-метіонін + L-цистин | 3.89 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-фенілаланін + L-тирозин | 10.07 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-треонін | 4.67 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-триптофан | 1,57 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-вибір | 6.74 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гістидин | 2.84 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад:
Молоко білка; порошок розчинної кави (5,7%) (соєвий лецитин); суміші на основі рослинних жирів (глюкозний сироп, знежирене молоко) сухого молока, рафінована кокосова олія; стабілізатор: фосфат калію); аромат; какао порошок; сіль; загусники: целюлоза, ксантанова камедь, карагенан; підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам калію; засіб проти злежування: діоксид кремнію.
Алергени:
соя, молоко, виготовлене на тій самій виробничій лінії, на якій обробляють гірчицю, селеру, яйця, клейковину та сульфіт