Номер статті: 72120050

Мюслі з низьким енергоспоживанням із підвищеним вмістом білка та вуглеводів, вмістом жиру з підсолоджувачем.
Продукт можна вживати під час білкової дієти (кето-дієта) або як частина щоденного раціону для підтримки бажаної ваги.
Ціна: 790 Ft
Харчові цінності:
| 100 г. | 30 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Білок | 39.4 | g | 11.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жир | 17.2 | g | 5.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких насичені жири | 3.0 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вуглеводи | 16 | g | 4.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 2.5 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергія | 402 | ккал | 120.1 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680 рік | кДж | 402 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клітковина | 10.7 | g | 3.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад:
Соєві чіпси, ріпакова олія, олігофруктоза, білкова суміш (соєвий і молочний білок), вівсянка, екструдований рис, шоколад зі глікозидами стевіолу (какао-маса, какао-порошок, знижений жир для тартакіну, емульгатор: соєвий лецитин, ароматизатор) 5% шоколадних шматочків цукру, какао-паста, емульгатор: соєвий лецитин, ароматизатор)
Алергени:
соя, молоко, глютен
Інструкція з підготовки:
Готову суміш вилити в миску і залити водою або мигдальним молоком без цукру.
Рейтинг користувачів
Лінда (10 з 10) січня 2020 29.