Номер статті: 31120005

Низькоенергетичний ароматизований грейпфрутовий напій зі зниженим вмістом вуглеводів, жиру та підвищеним вмістом білка (70%).
Ціна: 790 Ft
Інструкція з підготовки:
Вміст пакетика залийте 200-240 мл холодної води. Ретельно перемішайте у шейкері до повного змішування порошку та води. Дайте постояти 2 хвилини перед їжею, щоб білки гідратували.
Харчова цінність:
| 100 г. | 21 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Білок | 72,0 | g | 15.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жир | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких насичені жири | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вуглеводи | 5.2 | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 4.8 | g | 1.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергія | 320,0 | ккал | 67,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338,0 | кДж | 281,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
| 22 г (одна порція) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін | 120 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е | 1.8 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вітамін С | 12,0 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В1 | 0,18 | мг | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В2 | 5.04 | мг | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В3 | 2.40 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В6 | 0,21 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В8 | 7.50 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В12 | 0,38 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В5 | 0,90 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В9 | 30,0 | мкг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примітка:% RDA = рекомендований добовий прийом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад:
Молочний білок (емульгатор: лецитин соняшнику), ароматизатор, лимонна кислота, регулятор кислотності, яблучна кислота, фруктоза, стабілізатори: маніт, ефіри цукру жирних кислот, полісорбат, диметилполісилоксан, сіль, барвник: бетанін та рибофлавін, підсолоджувачі: ацесульфам, ацесульфам агент: кремнезем, антиоксидант: бутилгіроксианізол, вітаміни (С, В3, Е, В5, В6, В2, В1 і В9, В12, В8).