Номер статті: 62120061

Низькоенергетична суміш для білкового рисового пудингу з підсолоджувачем, зниженим вмістом цукру, жиру та підвищеним вмістом білка (70%).
Ціна: 790 Ft
Інструкція з підготовки:
Вміст пакетика залийте 115 мл холодної води. Струсіть у шейкері, щоб порошок злився з водою. Дайте постояти в холодильнику 15-30 хвилин перед вживанням.
Харчова цінність:
| 100 г. | 25 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Білок | 62 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жир | 3.6 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких насичені жири | 0,5 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вуглеводи | 25 | g | 6.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 4.3 | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергія | 361 | ккал | 90 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1553 рік | кДж | 388 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клітковина | 2 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сіль | 0,9 | g | 0,23 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вітаміни та мінерали:
Склад:
Молокобілок (6%), текстурований пшеничний білок (пшеничний білок (клейковина), пшеничний крохмаль (клейковина)), аромат (молоко), загусник: ксантан, сіль, вітаміни (С, В3, Е, В5, В6, В2, В1, А, В9, В8, В12), сушена ваніль, небулайзер: карбонати магнію, підсолоджувач: аспартам, барвник: бета-каротин, мальтодекстрин