Код: 42120042

Ціна: 1,98 євро
Харчовий склад:
| 100 г. | 50 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Білки | 20,0 | g | 10,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жири | 16,0 | g | 8,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких насичені жирні кислоти | 6.0 | g | 3.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вуглеводи | 24,0 | g | 12,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з яких цукри | 1.1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергія | 354 | ккал | 177 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1474 | кДж | 737 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Харчові волокна | 25,0 | g | 12.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сіль | 0,8 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад:
Полідекстроза; молочні білки; підсолоджені шоколадні чіпси (9%) (какао-паста, підсолоджувач: мальтит,
какао-масло, емульгатор: соєві боби лецитини, ванільний ароматизатор); сушені яйця; какао-паста (8%); зволожувач: гліцерин; загусник: крохмаль, рисове борошно; соняшникова олія; какао-порошок (2,6%); аромат (соєвий); регулятор кислотності: глюконо-дельта-лактон; піднімаючий засіб: бікарбонат натрію; стабілізатор: пропіонат натрію; сіль;
Алергени:
Молоко, соя, яйця
Рейтинг користувачів
Даніела (10 з 10) 13 жовтня 2020 р
Ці сніданки дуже допомогли мені перемогти голод.
Це не так добре, як малина, але це можливо:)